Green Service
| Q | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tywyn Wharf | dep. | 10.30 | 11.40 | 1.20 | 2.30 | 4.10 | |
| Rhydyronen | C | dep. | 10.42 | 11.52 | 1.32 | 2.42 | 4.22 |
| Dolgoch Falls | P T | dep. | 11.01 | 12.11 | 1.53 | 3.01 | 4.43 |
| Abergynolwyn | P R T | arr. | 11.15 | 12.25 | 2.05 | 3.15 | 4.55 |
| dep. | 11.16 | 12.26 | 2.06 | 3.16 | 5.11 | ||
| Nant Gwernol | arr. | 11.23 | 12.33 | 2.13 | 3.23 | 5.18 | |
| Q | |||||||
| Nant Gwernol | dep. | 11.35 | 12.45 | 2.25 | 3.35 | 5.27 | |
| Abergynolwyn | P R T | arr. | 11.41 | 12.51 | 2.31 | 3.41 | 5.33 |
| dep. | 12.10 | 1.15 | 3.00 | 4.05 | 5.35 | ||
| Dolgoch Falls | P T | dep. | 12.24 | 1.29 | 3.14 | 4.19 | 5.49 |
| Rhydyronen | C | dep. | 12.39 | 1.44 | 3.29 | 4.34 | 6.04 |
| Tywyn Wharf | arr. | 12.55 | 2.00 | 3.45 | 4.50 | 6.20 | |
Wharf Station opening hours for Green service
The museum and Porter's Platter restaurant are open 10.00 to 4.30 daily. The shop is open 10.00 to 5.00 daily and may stay open later at busy times.




